3. Halowe Drużynowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2018
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - M65 (M)

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 12.07 - 18.23 1013
2 Jankowski Kazimierz 1953-01-20 Toruń POL 11.97 - 18.08 1004
3 Lotz Tadeusz 1952-09-24 Iława POL 10.78 - 16.28 896
4 Pełka Julian 1951-01-07 Toruń POL 10.29 - 15.54 852
5 Kmiecik Stanisław 1949-01-30 Suchy Las POL 10.22 - 15.44 846
6 Kapturski Andrzej 1949-03-22 Unia Swarzędz POL 9.03 - 13.64 738
7 Michalski Zygmunt 1950-02-01 Poznań POL 8.51 - 12.86 692
8 Jurkowski Jerzy 1953-10-29 PKWLA Sopot POL 7.99 - 12.07 645
9 Milewski Andrzej 1948-12-27 Toruń POL 6.11 - 9.23 476
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web